Yrecas produkter Prislista 2023 |
Yrecas nr. | Fabrikat Artikel nr. |
Pris utan moms |
Benämning. | |
275U | Y27550 | 4300 kr | Ledfyr | Bärbar. Reglage utvändigt |
275U-EH | Y27554 | 4450kr | Ledfyr | Bärbar. Reglage utvändigt |
276 | Y27600 | 3950 kr | Ledfyr | Bärbar |
276-EH | Y27604 | 4150 kr | Ledfyr | Bärbar. Högtalaruttag |
277 | Y27700 | 3500 kr | Ledfyr Sport | Bärbar |
278IREH | Y27804 | 3850 kr | Ledfyr Sport | Bärbar. För grindvakt |
279UIREH | Y27957 | 4450kr | Ledfyr Sport | Bärbar. För grindvakt Reglage utvändigt |
285 | Y28500 | 3100 kr | Ledfyr. | Fick.mod |
336U | Y33650 | 4200 kr | TalFyr | Bärbar. Reglage utvändigt |
336U-EH | Y33654 | 4350 kr | Talfyr | Bärbar. Reglage utvändigt Högtalaruttag. |
521 | Y52100 | 3700kr | Ledfyr | Standard |
521-EH | Y52104 | 3850 kr | Ledfyr | Högtalaruttag |
522 | Y52200 | 4300 kr | Ledfyr | Norsk mod. |
522-EH | Y52204 | 4450 kr | Ledfyr | Högtalaruttag |
523 Horn | Y52340 | 3900 kr | Ledfyr Horn | Kraftigt ljud |
524 A-L | Y52400 | 3950 kr | Ledfyr Entré | 12 applikationer |
524-Horn | Y52450 | 4150kr | Ledfyr Entré | Kraftigt ljud |
525U | Y52550 | 3900 kr | Demo Fyr | Reglage utvändigt |
526 | ||||
527 | Y52700 | 3900 kr | Ledfyr | Omstart varje aktivering. |
527-Horn | Y52840 | 4100 kr | Ledfyr | |
529 | Y52900 | 3800 kr | Ledfyr Sport | |
531 | Y53100 | 4500 kr | Ledfyr | |
554U | Y55450 | 4200 kr | TalTonFyr | Reglage utvändigt |
555 | Y55500 | 3500 kr | TalTonFyr | |
555-Horn | Y55640 | 3700 kr | TalTonFyr | Med hornhögtalare |
557 | Y55700 | 4300 kr | TalTonFyr | återupprepning |
557-Horn | Y557 | 4500 kr | TalTonFyr | återupprepning, hornhögtalare |
559UG | Y5595G | 4400kr | TalTonFyr Sport | För grindvakt |
574 | Y57400 | 4650 kr | Ledfyr | Helt i aluminium |
615A | Y61530 | 3640 kr | Grindvakt | |
615B | Y61540 | 3840 kr | Grindvakt | |
615C | Y61550 | 4240 kr | Grindvakt | |
615C | Y61550 | 4240 kr | Grindvakt | |
617 | Y61710 | 3850 kr | Grindvakt | |
911 | Y91100 | 4300kr | Utrymningsfyr | |
Yrecas nr. | Fabrikat Artikel nr. | Pris utan moms. | Benämning. | |
SPAN 02 | YV8320 | 5900 kr | Larmsändare | |
SPAN 03 | YV8340 | 5700 kr | Larmsändare | |
SPAN 04 | YV8350 | 6100 kr | Larmsändare | |
SPAN 05 | YV8350 | 6500 kr | Larmsändare | |
VAK01 | YV8100 | 5700 kr | Larmmottagare | |
Yrecas nr. | Fabrikat Artikel nr. | Pris utan moms. | Benämning. | |
116 | Y11600 | 1200 kr | Hnd.Sändare | |
116B | Y11602 | 1250 kr | Hnd.Sändare | |
117 | Y11702 | 1550 kr | Hnd.Sändare | |
112 | Y11200 | 1350 kr | Hnd.Sändare | |
112B | Y11202 | 1400kr | Hnd.Sändare | |
113 | Y11302 | 1750 kr | Hnd.Sändare | |
050 | Y05000 | 1480 kr | Hnd.Sändare | |
9280 | M0280 | 200 kr | Hornhögtalare | |
9080 | Y98045 | 60kr | V.Tak | |
9230 | Y90090 | 80 kr | BakPlatta | |
9135 | Y90060 | 30 kr | Stolpklämma | |
9230 | Y90170 | 60 kr | Skyddstak |
Yreca |
Telefon 070-322 39 27 |
Internet www.yreca.com |